圖號 | 編號 | 產品名稱 | 數量 |
1 | QU-01 | 彈卡擋頭 | 1 |
2 | QU-02 | 彈卡室 | 1 |
3 | QU-03 | 座環 | 1 |
4 | QU-04 | 外管 | 1 |
5 | QU-05 | 扶正環 | 1 |
6 | QU-06 | 擴孔器 | 1 |
7 | QU-07 | 金剛石鉆頭 | 1 |
8 | QU-08 | 上部總成 | 1 |
9 | QU-09 | 內管 | 1 |
10 | QU-10 | 擋圈 | 1 |
11 | QU-11 | 卡簧 | 1 |
12 | QU-12 | 卡簧座 | 1 |
13 | QU-13 | 鉆具雙管總成 | 1 |
取芯技術參數 | ||
普通雙管取芯技術參數 |
||
孔徑 | Φ 37 | Φ 47 |
鉆桿 | Φ 33x5 | Φ 43x6 |
鉆桿接頭 | Φ 34 | Φ 44 |
巖芯外管 | Φ 35x5 | Φ 45x3.5 |
巖芯內管 | Φ 26.5x1.75 | Φ 35x2 |
鉆頭 | Φ 36.5 | Φ 46.5 |
擴孔器 | Φ 37 | Φ 47 |
巖芯直徑 | Φ 21 | Φ 29 |
Q系列取芯技術參數 |
||
孔徑 | BQ (Φ 60) | NQ (Φ 75) |
鉆頭內/外徑 | Φ 36/ Φ 60 | Φ 48/ Φ 75 |
護孔器外徑 | Φ 60.5 | Φ 75.4 |
內管管材規格 | Φ 43X3 | Φ 55.6X2.8 |
外管管材規格 | Φ 57.2X5.6 | Φ 73X6.35 |
鉆桿管材規格 | Φ 55.5X4.75 | Φ 70.1X5.05 |
巖芯直徑 | Φ 36 | Φ 48 |